Ostatní povinně zveřejňované informace
Název | Zodpovídá | Číslo jednací | Číslo spisu | Vyvěšeno | Sejmuto |
---|---|---|---|---|---|
Elektronická dražba | Václav Branný | - | - | 02.12.2020 | 08.01.2021 |
Návrh rozpočtu na rok 2021 | Václav Branný | - | - | 23.11.2020 | 31.12.2020 |
Záměr prodat pozemek ML | Václav Branný | - | - | 23.11.2020 | 09.12.2020 |
Záměr pronájem pozemku Bojanovice | Václav Branný | - | - | 23.11.2020 | 09.12.2020 |
Záměr prodat pozemek | Václav Branný | - | - | 23.11.2020 | 09.12.2020 |
Nařízení KHS č. 7 ze dne 1.10.2020 | Václav Branný | - | - | 05.10.2020 | 20.10.2020 |
Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků+brožura | Václav Branný | - | - | 15.09.2020 | 31.10.2020 |
Neznámý vlastník nemovitosti | Václav Branný | - | - | 10.09.2020 | 31.10.2020 |
Nařízení Rady města Černošice - lesní hospodářství | Václav Branný | - | - | 22.06.2020 | 08.07.2020 |
pojistné a nepojistné sociální dávky | Václav Branný | - | - | 23.05.2020 | 30.06.2020 |
Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků+brožura, návod | Václav Branný | - | - | 23.05.2020 | 30.06.2020 |
Zkouška znalosti hub | Václav Branný | - | - | 23.05.2020 | 24.06.2020 |
Kalkulace vodného Malá Lečice 2020 | Václav Branný | - | - | 29.04.2020 | 31.12.2020 |
Kalkulace vodného Bojanovice 2020 | Václav Branný | - | - | 29.04.2020 | 31.12.2020 |
Malá Lečice-porovnání všech položek výpočtu cen vodného 2019 | Václav Branný | - | - | 29.04.2020 | 30.04.2021 |
Bojanovice-porovnání všech položek výpočtu cen vodného 2019 | Václav Branný | - | - | 29.04.2020 | 30.04.2021 |
Aukční vyhláška | Václav Branný | - | - | 27.04.2020 | 21.05.2020 |
Záměr pronajmout místnost v ML | Václav Branný | - | - | 15.04.2020 | 08.05.2020 |
Název | Zodpovídá | Číslo jednací | Číslo spisu | Vyvěšeno | Sejmuto |
Rozpočtová opatření a rozpočty
SOMR
Název | Zodpovídá | Číslo jednací | Číslo spisu | Vyvěšeno | Sejmuto |
---|---|---|---|---|---|
Návrh závěrečného účtu 2020 SOMR | Václav Branný | - | - | 18.02.2021 | 10.03.2021 |
SOMR rozpočet na rok 2021-návrh | Václav Branný | - | - | 19.11.2020 | 31.12.2021 |
SOMR Zvěrečný účet za rok 2019 | Václav Branný | - | - | 03.12.2019 | 31.12.2020 |
Zvěrečný účet SOMR za rok 2018 | Václav Branný | - | - | 23.04.2019 | 09.05.2019 |
SOMR Závěrečný účet za rok 2018 | Václav Branný | - | - | 16.04.2019 | 31.12.2020 |
Rozpočet na rok 2019 | Václav Branný | - | - | 12.02.2019 | 31.12.2019 |
Název | Zodpovídá | Číslo jednací | Číslo spisu | Vyvěšeno | Sejmuto |
Usnesení zastupitelstva a informace o konání zasedání
Název | Zodpovídá | Číslo jednací | Číslo spisu | Vyvěšeno | Sejmuto |
---|---|---|---|---|---|
Usnesení č.16 ze dne 9.12.2020 | Václav Branný | - | - | 14.12.2020 | 29.12.2020 |
Informace o konání zasedání 9.12.2020 | Václav Branný | - | - | 27.11.2020 | 10.12.2020 |
Usnesení č.15 ze dne 23.9.2020 | Václav Branný | - | - | 30.09.2020 | 16.10.2020 |
Informace o konání zasedání 23.9.2020 | Václav Branný | - | - | 14.09.2020 | 24.09.2020 |
usnesení č.14 ze dne 10.8.2020 | Václav Branný | - | - | 10.08.2020 | 26.08.2020 |
Informace o konání zasedání 10.8.2020 | Václav Branný | - | - | 27.07.2020 | 10.08.2020 |
Usnesení č.13 ze dne 27.5.2020 | Václav Branný | - | - | 28.05.2020 | 13.06.2020 |
Informace o konání zasedání 27.5.2020 | Václav Branný | - | - | 15.05.2020 | 28.05.2020 |
Usnesení č.12 ze dne 16.12.2019 | Václav Branný | - | - | 16.12.2019 | 01.01.2020 |
Usnesení č.11 ze dne 14.10.2019 | Václav Branný | - | - | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
Usnesení č.10 ze dne 26.8.2019 | Václav Branný | - | - | 26.08.2019 | 11.09.2019 |
Usnesení č.9 ze dne 1.7.2019 | Václav Branný | - | - | 01.07.2019 | 17.07.2019 |
Usnesení č.8 ze dne 27.5.2019 | Václav Branný | - | - | 27.05.2019 | 12.06.2019 |
Usnesení č.7 ze dne 1.4.2019 | Václav Branný | - | - | 01.04.2019 | 17.04.2019 |
Usnesení č.6 ze dne 20.2.2019 | Václav Branný | - | - | 20.02.2019 | 08.03.2019 |
Usnesení č.5 ze dne 12.12.2018 | Václav Branný | - | - | 12.12.2018 | 28.12.2018 |
Zápis ze Z 31.10.2018 | Václav Branný | - | - | 31.10.2018 | 16.11.2018 |
Výpis ze zápisu ze dne 31.10.2018 | Václav Branný | - | - | 31.10.2018 | 16.11.2018 |
Název | Zodpovídá | Číslo jednací | Číslo spisu | Vyvěšeno | Sejmuto |
Volby 2020
Název | Zodpovídá | Číslo jednací | Číslo spisu | Vyvěšeno | Sejmuto |
---|---|---|---|---|---|
Oznámení o době a místě konání voleb | Václav Branný | - | - | 15.09.2020 | 04.10.2020 |
1. zasedání OVK Bojanovice | Václav Branný | - | - | 07.09.2020 | 22.09.2020 |
1. zasedání OVK Malá Lečice | Václav Branný | - | - | 07.09.2020 | 22.09.2020 |
1. zasedání OVK Bojanovice | Václav Branný | - | - | 07.09.2020 | 22.09.2020 |
1. zasedání OVK Senešnice | Václav Branný | - | - | 07.09.2020 | 22.09.2020 |
Počet a sídla VO Kraj | Václav Branný | - | - | 17.08.2020 | 04.10.2020 |
Počet a sídla VO Senát | Václav Branný | - | - | 17.08.2020 | 04.10.2020 |
Počet členů VK | Václav Branný | - | - | 03.08.2020 | 04.10.2020 |
Název | Zodpovídá | Číslo jednací | Číslo spisu | Vyvěšeno | Sejmuto |
Závěrečné účty
Název | Zodpovídá | Číslo jednací | Číslo spisu | Vyvěšeno | Sejmuto |
---|---|---|---|---|---|
Závěrečný účet za rok 2019+FIN+Zpráva o výsledku hospodaření | Václav Branný | - | - | 27.05.2020 | 30.06.2021 |
Závěrečný účet za rok 2018+FIN+Zpráva o výsledku hospodaření | Václav Branný | - | - | 27.05.2019 | 30.06.2020 |
Název | Zodpovídá | Číslo jednací | Číslo spisu | Vyvěšeno | Sejmuto |
Zveřejňování odpovědí dle zákona č. 106/1999Sb.
Název | Zodpovídá | Číslo jednací | Číslo spisu | Vyvěšeno | Sejmuto |
---|---|---|---|---|---|
Záznam o poskytnutí informace dle z. 106/1999 Pokorná | Václav Branný | - | - | 03.09.2020 | 18.09.2020 |
106/1999 Výroční zpráva 2019 | Václav Branný | - | - | 27.03.2020 | 31.03.2021 |
106/1999 Útulek Lukov | Václav Branný | - | - | 25.01.2020 | 10.02.2020 |
106/1999 Středočeská Plynárenská a.s. | Václav Branný | - | - | 05.10.2019 | 21.10.2019 |
106/1999 Domistav CZ a.s. | Václav Branný | - | - | 20.08.2019 | 05.09.2019 |
Název | Zodpovídá | Číslo jednací | Číslo spisu | Vyvěšeno | Sejmuto |